Chcesz zapisać się do turnieju??
1. Uważnie przeczytaj regulamin ligowy (przejdź do regulaminu >>),
2. Pobierz Kartę Zgłoszenia Drużyny, poprzez kliknięcie „PDF Karta Zgłoszenia Drużyny”,
3. Wydrukuj Kartę, wypełnij wszystkie pola i podpisz się czytelnie,
4. Przynieś Kartę do Klubu Prorock (między 17:00 a 23:00) i zostaw sympatycznym pracownikom „na barze”,
5. W momencie składania Karty należy umieścić opłatę wpisową (100 zł) oraz opłatę za pierwszą fazę rozgrywek – eliminacje (6 x 25 zł)
Razem 250 zł
UWAGA!
Jeśli w zespole jest osoba niepełnoletnia, opiekun prawny musi czytelnie podpisać się za nią, wraz z dopiskiem określającym stopień pokrewieństwa.
Gratulacje. Właśnie przystąpiliście do rozgrywek I Amatorskiej Ligi Bowlingowej (przed Wami co najmniej 12 rozgrywek). Powodzenia!!!
Masz jeszcze jakieś pytania? Pisz na: lbkp@klubprorock.pl
Tabela wyników drużynowych
Eliminacje | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyny | 1 Nasze Radio |
2 RajSport |
3 Osiedlowcy |
4 Turbo Ślimaki |
5 Poniżej Krytyki |
6 Dr Clown |
7 Paintball Poligon Team |
8 . |
9 . |
10 . |
|||||||||||||||||||||
Etap | Data | Godz. | Hand. | Wynik | Godz. | Hand. | Wynik | Godz. | Hand. | Wynik | Godz. | Hand. | Wynik | Godz. | Hand. | Wynik | Godz. | Hand. | Wynik | Godz. | Hand. | Wynik | Godz. | Hand. | Wynik | Godz. | Hand. | Wynik | Godz. | Hand. | Wynik |
Kolejka I, rozgrywka I | 05.03 | 18:00 | 10 | 270 | 19:00 | 10 | 323 | 18:00 | – | – | 19:00 | – | 254 | 18:00 | – | 268 | 19:00 | – | – | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – |
Kolejka I, rozgrywka II | 12.03 | 19:00 | 10 | 347 | 20:00 | 10 | 293 | 20:00 | – | N 435 | 20:00 | – | 283 | 19:00 | 10 | 241 | 19:00 | N 20 | N 190 | 21:00 | – | N 260 | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – |
Kolejka II, rozgrywka I | 19.03 | 20:00 | 10 | 323 | 21:00 | 10 | 310 | 22:00 | – | 339 | 21:00 | – | 248 | 20:00 | – | 255 | 19:00 | – | 186 | 19:00 | – | 313 | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – |
Kolejka II, rozgrywka II | 26.03 | 21:00 | 10 | 305 | 20:00 | 10 | 293 | 21:00 | – | 400 | 20:00 | – | 266 | 21:00 | – | 312 | 19:00 | – | 269 | 20:00 | – | 258 | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – |
Kolejka III, rozgrywka I | 02.04 | 19:00 | – | 326 | 18:00 | 10 | 334 | 20:00 | – | 396 | 18:00 | – | 312 | 19:00 | 10 | 229 | 18:00 | 10 | 185 | 19:00 | 10 | 215 | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – |
Kolejka III, rozgrywka II | 09.04 | 20:00 | 10 | 321 | 19:00 | 10 | 363 | 20:00 | – | 338 | 19:00 | – | 287 | 20:00 | – | 309 | 19:00 | 10 | 214 | 21:00 | – | 261 | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – |
Kolejka IV, rozgrywka I | 16.04 | 18:00 | – | 270 | 19:00 | 10 | 319 | 20:00 | – | 386 | 19:00 | – | 272 | 18:00 | – | 293 | 18:00 | 10 | 211 | 19:00 | – | 290 | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – |
Kolejka IV, rozgrywka II | 23.04 | 19:00 | 10 | 327 | 20:00 | 10 | 301 | 21:00 | – | 427 | 20:00 | – | 312 | 19:00 | – | – | 20:00 | – | 241 | 21:00 | – | 371 | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – |
Kolejka V, rozgrywka I | 07.05 | 20:00 | 10 | 372 | 21:00 | 10 | 371 | 21:00 | – | 434 | 21:00 | – | 293 | 20:00 | – | 321 | 19:00 | 10 | 249 | 20:00 | – | 361 | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – |
Kolejka V, rozgrywka II | 14.05 | 21:00 | 10 | 282 | 21:00 | 10 | 304 | 20:00 | – | 375 | 20:00 | – | 327 | 21:00 | – | 327 | 19:00 | 10 | 244 | 20:00 | – | 303 | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – |
Kolejka VI, rozgrywka I | 21.05 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 19:00 | – | – | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – | ||||||||||||
Kolejka VI, rozgrywka II | 28.05 | 20:00 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 20:00 | 19:00 | 20:00 | – | – | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – | 00:00 | – | – | ||||||||||||
Podsumowanie | 80 | 3143 | 100 | 3211 | – | 3095 | – | 2854 | 20 | 2555 | 50 | 1799 | 10 | 2372 |
Ćwierćfinał | |||||||||||||||||||
Kolejka I, rozgrywka 2-7 | 04.06 | ||||||||||||||||||
Kolejka I, rozgrywka 3-6 | 04.06 | ||||||||||||||||||
Kolejka I, rozgrywka 4-5 | 04.06 | ||||||||||||||||||
Kolejka II, rozgrywka 2-7 | 11.06 | ||||||||||||||||||
Kolejka II, rozgrywka 3-6 | 11.06 | ||||||||||||||||||
Kolejka II, rozgrywka 4-5 | 11.06 | ||||||||||||||||||
Podsumowanie | |||||||||||||||||||
Półfinał | |||||||||||||||||||
Rozgrywka I | 18.06 | ||||||||||||||||||
Rozgrywka II | 18.06 | ||||||||||||||||||
Rozgrywka III | 18.06 | ||||||||||||||||||
Rozgrywka IV | 18.06 | ||||||||||||||||||
Rozgrywka V | 18.06 | ||||||||||||||||||
Rozgrywka VI | 18.06 | ||||||||||||||||||
Mecz o 3 m-ce, starcie I | 18.06 | ||||||||||||||||||
Mecz o 3 m-ce, starcie II | 18.06 | ||||||||||||||||||
Podsumowanie | |||||||||||||||||||
Finał | |||||||||||||||||||
Rogrywka I | 25.06 | ||||||||||||||||||
Rogrywka II | 25.06 | ||||||||||||||||||
Rogrywka III | 25.06 | ||||||||||||||||||
Rogrywka IV | 25.06 | ||||||||||||||||||
Rogrywka V | 25.06 | ||||||||||||||||||
Podsumowanie | |||||||||||||||||||
Wyniki końcowe |